- >下载中心
交易登录
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积...
日涨跌幅(2025-11-14)
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基...
日涨跌幅(2025-11-14)
在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产...
日涨跌幅(2025-11-14)
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-11-14 | 1.5058 | 1.5058 | 4.38% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-11-14 | 1.5227 | 1.5227 | 4.37% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-11-14 | 1.6462 | 1.8250 | -1.74% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-11-14 | 1.5638 | 1.7354 | -1.75% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-11-14 | 1.9138 | 1.9138 | -0.72% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-11-14 | 1.8988 | 1.8988 | -0.72% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-11-14 | 1.4509 | 1.4509 | -0.65% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-11-14 | 1.4379 | 1.4379 | -0.65% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-11-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-11-14 | 1.2317 | 1.2317 | -1.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-11-14 | 1.2253 | 1.2253 | -1.03% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-11-14 | 1.1416 | 1.1416 | -0.47% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-11-14 | 1.1377 | 1.1377 | -0.47% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-11-14 | 0.9653 | 0.9653 | -0.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-11-14 | 0.9646 | 0.9646 | -0.69% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-11-14 | 1.1357 | 1.1357 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-11-14 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-11-14 | 1.0835 | 1.5435 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-11-14 | 1.0736 | 1.5336 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-11-14 | 1.0457 | 1.2643 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-11-14 | 1.0304 | 1.2684 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-11-14 | 1.3497 | 2.5888 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-11-14 | 1.3597 | 2.6125 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-11-14 | 1.1746 | 1.2746 | -0.47% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-11-14 | 1.1506 | 1.2506 | -0.47% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-11-14 | 1.0061 | 1.1544 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-11-14 | 1.0048 | 1.1448 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-11-14 | 1.0924 | 1.4654 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-11-14 | 1.0869 | 1.4169 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-11-14 | 1.0693 | 1.1131 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-11-14 | 1.0408 | 1.0818 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-11-14 | 1.0019 | 1.0472 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-11-14 | 1.0018 | 1.0441 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-11-14 | 1.0207 | 1.0207 | -1.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-11-14 | 0.9982 | 0.9982 | -1.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-11-14 | 1.3818 | 1.3818 | -1.39% |


| 全国24小时空降服务 | 全国高端模特 | 昆明上门采耳按摩 | 上海中圈工作室官网入口 | 常州品茶工作室 | 凤翔楼茶馆官网地址 |
| 临西县 | 沁源县 | 滨海县 | 镇巴县 | 宁河县 | 鄄城县 |
| 林周县 | 旺苍县 | 西安市 | 同仁县 | 上饶市 | 蒙阴县 |
| 绥宁县 | 阳江市 | 东港市 | 夏邑县 | 拜城县 | 荥阳市 |